这些标志为强制性标志。不遵守这些标志即属犯法。
只准转右 | 只准转左 | 只准向前直行 | ||
前面转右 | 前面转左 | 靠左行驶 | ||
分流交通(车辆可由任何一边通过) | 停止(在白色停止线前停止并让路给来自左右方的车辆) | 停车以让儿童过马路 | ||
让路(减速慢行。必要时,停车以让大路上的车辆先行) | 红灯左转 • 在红灯前停车 • 必须让行人先走过交叉路 • 必须让右边车辆先驶过 • 然后在确定安全及道路可行驶的情况下才可应用红灯左转制 |
没有遵守这些标志即属犯法。
禁止所有车辆驶入 | 不准停车 | 不准等候(但可以把车停下来让乘客上下车) | ||
不准右转 | 不准左转 | 在规定的时间内不准等候及起卸货物 | ||
速度限制 (时速不得超过40公里) | 速度限制(时速不得超过50公里) | 速度限制(时速不得超过60公里) | 速度限制(时速不得超过70公里) | 速度限制(时速不得超过80公里) |
速度限制(时速不得超过90公里) | 不准鸣响车笛 (除非为了避免车祸) | 不准超越车辆 | 大型货车(罗里)不准进入 | 附3个或以上车轴 的车辆不准进入 |
电单车不准进入 | 电单车和 脚踏车辆不准进入 |
宽度限制 (禁止车身宽度超过2.3米的车辆通行。标志中数目字可更改以表示不同宽度限制) | |
高度限制 (禁止车身总高度超过4.5米的车辆通行。标志中数目字可更改以表示不同高度限制。凡在无警方护送下驾驶总高度超过4.5米的车辆者均属犯法。) | |
重量限制 (重量超过10公吨的车辆,无论有无载货,一概不准通行。标志中数目字可更改以表示不同重量限制。凡在无警方护送下驾驶重量超过10公吨的车辆者均属犯法。) |
当您驶近这些标志时,必须加倍小心并且放慢车速。
右弯路(放慢车速。靠左行驶。不可越车、U转或停泊车辆) | 左转路(放慢车速。靠左行驶。不可越车、U转或停泊车辆) | 十字路口(放慢车速。留意驶向路口的车辆) | ||
连串弯路(放慢车速。靠左行驶。不可越车、U转或停泊车辆) | T形路口(放慢车速。让路给左右边的车辆先行) | |||
支路(放慢车速。留意来自右边的车辆) | 支路(放慢车速。留意来自左边的车辆) | Y形路口(放慢车速。留意来自左右边的车辆) | ||
Y形路口(放慢车速。留意来自右边的车辆) | Y形路口(放慢车速。留意来自左边的车辆) | 汇合交通(放慢车速。留意来自左边的车辆) | ||
错列交叉路口(放慢车速。留意来自左右边的车辆) | 前方是双程交通(放慢车速。靠左行驶。留意迎面驶来的车辆) | 双程交通横越单程道路(放慢车速。留意来自左右边的车辆) | ||
车道汇合(放慢车速。留意从左边或右边汇合的车辆) | 道路一边狭窄(放慢车速。不可越车、U转或停泊车辆) | |||
道路两边狭窄(放慢车速。不可越车、U转或停泊车辆) | 双车道终止(放慢车速。靠左行驶。留意迎面汇合驶来的车辆) | 交通圈(放慢车速。必要时停车让路给来自右边的车辆) | ||
前方有交通讯号灯(放慢车速。留意交通讯号灯的转换) | 前方有行人过道(放慢车速,以便在指定的行人过道前停车,让行人越过马路) | 前方是电子公路收费区(在限定时间内进入该区需支付公路使用费) | ||
前方有高速公路(某些类型的车辆禁止使用高速公路) | 车辆抛锚标志(将此标志置放在距离抛锚车辆后方至少20米外的位置) | 路面滑溜(放慢车速。小心驾驶) | ||
设有栅门的铁路与公路交叉点(放慢车速。留意栅门的关闭) | 无栅门的铁路与公路交叉点(放慢车速。提防火车经过) | 路面不平坦(放慢车速。靠左行驶。不可越车) | ||
前方路面隆起(放慢车速。靠左行驶。不可越车) | 上斜坡(靠左行驶。调制低速排挡。不可越车、U转或停泊车辆) | 下斜坡(靠左行驶。调制低速排挡。不可越车、U转或停泊车辆) | ||
道路通向码头、河岸或大海(放慢车速。留意前方道路的尽头) | 留意动物(放慢车速。留意动物过马路) | 注意前方低空飞行的飞机(注意低空飞行的飞机突然造成的噪音) | ||
前方有凸起斑马线行人过道(放慢车速。在凸起斑马线行人过道处停下让行人过马路) | 请留意年长或体障行人(放慢车速。留意年长或体障行人过马路) | 校区开始(放慢车速并注意行走或越过道路的儿童) | ||
留意儿童(放慢车速。留意儿童过马路) | 前方有U转(车辆可在前方U转) | 前方有U转(从反方向)(留意从反方向U转的车辆) | ||
校区,灯在闪时不可超过40公里(当橙色讯号等在闪约时,时速不可超过40公里) | 乐龄安全区(放慢车速,留意前方过马路的年长行人。车辆时速不得超过标志上的车速限制。) | |||
前方有行人(放慢车速,警惕前方越过道路的行人) |